Android 4.4.2 KitKat
16 GB /
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Lenovo | 
| Modelo | Yoga Tablet 2 (8") | Diseño | 
| Anchura | 210.8 mm (milímetros) 21.08 cm (centímetros) 0.69 ft (pies) 8.3 in (pulgadas) | 
| Altura | 149.8 mm (milímetros) 14.98 cm (centímetros) 0.49 ft (pies) 5.9 in (pulgadas) | 
| Grosor | 7.62 mm (milímetros) 0.76 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.3 in (pulgadas) | 
| Peso | 419 g (gramos) 0.92 lbs (libras) 14.78 oz (onzas) | 
| Volumen | 240.62 cm³ (centímetros cúbicos) 14.61 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Plateado | 
| Materiales del cuerpo | Plástico Aleación de aluminio | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Características | Optional SIM (El dispositivo no está diseñado para conversaciones telefónicas pero tiene un slot de tarjeta SIM.) | Redes | 
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | Intel Atom Z3745 | 
| Proceso tecnológico | 22 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | Intel Bay Trail | 
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 
| Conjunto de instrucciones | IA-32 (x86), IA-64 (x64) | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 24 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1860 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Gen 7 (Ivy Bridge) | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 778 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3-1066 | 
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 1066 MHz (megahercios) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 8 in (pulgadas) 203.2 mm (milímetros) 20.32 cm (centímetros) | 
| Ancho | 6.78 in (pulgadas) 172.31 mm (milímetros) 17.23 cm (centímetros) | 
| Altura | 4.24 in (pulgadas) 107.7 mm (milímetros) 10.77 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 283 ppi (píxeles por pulgada) 111 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 58.96 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Sensor de luz Acelerómetro Brújula Sensor de Hall | Cámara principal | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS BSI 2 (backside illumination 2) | 
| Apertura | f/2.2 | 
| Resolución de imagen | 3264 x 2448 píxeles 7.99 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Captura imágenes panorámicas Balance de blancos | Cámara secundaria | 
| Resolución de imagen | 1440 x 1080 píxeles 1.56 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | Radio | 
| Radio | No | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Dual band | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) | Batería | 
| Capacidad | 6400 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 18 h (horas) 1080 min (minutos) 0.8 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 324 h (horas) 19440 min (minutos) 13.5 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 18 h (horas) 1080 min (minutos) 0.8 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 324 h (horas) 19440 min (minutos) 13.5 días | 
| Características | No extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Lenovo | 
| Modelo | Yoga Tablet 2 (8") | 
| Diseño | |
| Anchura | 210.8 mm (milímetros) 21.08 cm (centímetros) 0.69 ft (pies) 8.3 in (pulgadas) | 
| Altura | 149.8 mm (milímetros) 14.98 cm (centímetros) 0.49 ft (pies) 5.9 in (pulgadas) | 
| Grosor | 7.62 mm (milímetros) 0.76 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.3 in (pulgadas) | 
| Peso | 419 g (gramos) 0.92 lbs (libras) 14.78 oz (onzas) | 
| Volumen | 240.62 cm³ (centímetros cúbicos) 14.61 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Plateado | 
| Materiales del cuerpo | Plástico Aleación de aluminio | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Características | Optional SIM (El dispositivo no está diseñado para conversaciones telefónicas pero tiene un slot de tarjeta SIM.) | 
| Redes | |
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | Intel Atom Z3745 | 
| Proceso tecnológico | 22 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | Intel Bay Trail | 
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 
| Conjunto de instrucciones | IA-32 (x86), IA-64 (x64) | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 24 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1860 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Gen 7 (Ivy Bridge) | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 778 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3-1066 | 
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 1066 MHz (megahercios) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 8 in (pulgadas) 203.2 mm (milímetros) 20.32 cm (centímetros) | 
| Ancho | 6.78 in (pulgadas) 172.31 mm (milímetros) 17.23 cm (centímetros) | 
| Altura | 4.24 in (pulgadas) 107.7 mm (milímetros) 10.77 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 283 ppi (píxeles por pulgada) 111 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 58.96 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Sensor de luz Acelerómetro Brújula Sensor de Hall | 
| Cámara principal | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS BSI 2 (backside illumination 2) | 
| Apertura | f/2.2 | 
| Resolución de imagen | 3264 x 2448 píxeles 7.99 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Captura imágenes panorámicas Balance de blancos | 
| Cámara secundaria | |
| Resolución de imagen | 1440 x 1080 píxeles 1.56 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | 
| Radio | |
| Radio | No | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Dual band | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) | 
| Batería | |
| Capacidad | 6400 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 18 h (horas) 1080 min (minutos) 0.8 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 324 h (horas) 19440 min (minutos) 13.5 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 18 h (horas) 1080 min (minutos) 0.8 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 324 h (horas) 19440 min (minutos) 13.5 días | 
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: