Android 4.2.2 Jelly Bean
8 GB /
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Lenovo | 
| Modelo | A7-50 Wi-Fi | 
| Nombre alternativo | Tab A7-50 A3500-F | Diseño | 
| Anchura | 198 mm (milímetros) 19.8 cm (centímetros) 0.65 ft (pies) 7.8 in (pulgadas) | 
| Altura | 121.2 mm (milímetros) 12.12 cm (centímetros) 0.4 ft (pies) 4.77 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.9 mm (milímetros) 0.99 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.39 in (pulgadas) | 
| Peso | 320 g (gramos) 0.71 lbs (libras) 11.29 oz (onzas) | 
| Volumen | 237.58 cm³ (centímetros cúbicos) 14.43 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Azul | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.4.2 KitKat | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8121 | 
| Proceso tecnológico | 40 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) 16 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 7 in (pulgadas) 177.8 mm (milímetros) 17.78 cm (centímetros) | 
| Ancho | 5.94 in (pulgadas) 150.77 mm (milímetros) 15.08 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.71 in (pulgadas) 94.23 mm (milímetros) 9.42 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 216 ppi (píxeles por pulgada) 84 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 59.4 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Acelerómetro | Cámara principal | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Geoetiquetado | Cámara secundaria | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Auricular | Radio | 
| Radio | Sí | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | Batería | 
| Capacidad | 3450 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Lenovo | 
| Modelo | A7-50 Wi-Fi | 
| Nombre alternativo | Tab A7-50 A3500-F | 
| Diseño | |
| Anchura | 198 mm (milímetros) 19.8 cm (centímetros) 0.65 ft (pies) 7.8 in (pulgadas) | 
| Altura | 121.2 mm (milímetros) 12.12 cm (centímetros) 0.4 ft (pies) 4.77 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.9 mm (milímetros) 0.99 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.39 in (pulgadas) | 
| Peso | 320 g (gramos) 0.71 lbs (libras) 11.29 oz (onzas) | 
| Volumen | 237.58 cm³ (centímetros cúbicos) 14.43 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Azul | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.4.2 KitKat | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8121 | 
| Proceso tecnológico | 40 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) 16 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 7 in (pulgadas) 177.8 mm (milímetros) 17.78 cm (centímetros) | 
| Ancho | 5.94 in (pulgadas) 150.77 mm (milímetros) 15.08 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.71 in (pulgadas) 94.23 mm (milímetros) 9.42 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 216 ppi (píxeles por pulgada) 84 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 59.4 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Acelerómetro | 
| Cámara principal | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Geoetiquetado | 
| Cámara secundaria | |
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Auricular | 
| Radio | |
| Radio | Sí | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | 
| Batería | |
| Capacidad | 3450 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: