Android 4.2.2 Jelly Bean
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Lenovo | 
| Modelo | A10-70 | 
| Nombre alternativo | Tab A10-70 A7600-H | Diseño | 
| Anchura | 264.1 mm (milímetros) 26.41 cm (centímetros) 0.87 ft (pies) 10.4 in (pulgadas) | 
| Altura | 176.5 mm (milímetros) 17.65 cm (centímetros) 0.58 ft (pies) 6.95 in (pulgadas) | 
| Grosor | 8.95 mm (milímetros) 0.9 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.35 in (pulgadas) | 
| Peso | 550 g (gramos) 1.21 lbs (libras) 19.4 oz (onzas) | 
| Volumen | 417.19 cm³ (centímetros cúbicos) 25.34 in³ (pulgadas cúbicas) | Tarjeta SIM | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | Redes | 
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8382 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 500 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 32 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 10 in (pulgadas) 254 mm (milímetros) 25.4 cm (centímetros) | 
| Ancho | 8.48 in (pulgadas) 215.39 mm (milímetros) 21.54 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.3 in (pulgadas) 134.62 mm (milímetros) 13.46 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 151 ppi (píxeles por pulgada) 59 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 62.41 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Acelerómetro Sensor de Hall Sensor de gravedad | Cámara principal | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Geoetiquetado | Cámara secundaria | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | Radio | 
| Radio | Sí | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | Batería | 
| Capacidad | 6340 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Lenovo | 
| Modelo | A10-70 | 
| Nombre alternativo | Tab A10-70 A7600-H | 
| Diseño | |
| Anchura | 264.1 mm (milímetros) 26.41 cm (centímetros) 0.87 ft (pies) 10.4 in (pulgadas) | 
| Altura | 176.5 mm (milímetros) 17.65 cm (centímetros) 0.58 ft (pies) 6.95 in (pulgadas) | 
| Grosor | 8.95 mm (milímetros) 0.9 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.35 in (pulgadas) | 
| Peso | 550 g (gramos) 1.21 lbs (libras) 19.4 oz (onzas) | 
| Volumen | 417.19 cm³ (centímetros cúbicos) 25.34 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Tarjeta SIM | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | 
| Redes | |
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8382 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 500 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 32 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 10 in (pulgadas) 254 mm (milímetros) 25.4 cm (centímetros) | 
| Ancho | 8.48 in (pulgadas) 215.39 mm (milímetros) 21.54 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.3 in (pulgadas) 134.62 mm (milímetros) 13.46 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 151 ppi (píxeles por pulgada) 59 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 62.41 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Acelerómetro Sensor de Hall Sensor de gravedad | 
| Cámara principal | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Geoetiquetado | 
| Cámara secundaria | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | 
| Radio | |
| Radio | Sí | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | 
| Batería | |
| Capacidad | 6340 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: