Android 5.1 Lollipop
8 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Prestigio | 
| Modelo | MultiPad Wize 3407 4G | 
| Nombre alternativo | PMT3407_4G | Diseño | 
| Anchura | 188.8 mm (milímetros) 18.88 cm (centímetros) 0.62 ft (pies) 7.43 in (pulgadas) | 
| Altura | 108.6 mm (milímetros) 10.86 cm (centímetros) 0.36 ft (pies) 4.28 in (pulgadas) | 
| Grosor | 10.5 mm (milímetros) 1.05 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.41 in (pulgadas) | 
| Peso | 310 g (gramos) 0.68 lbs (libras) 10.93 oz (onzas) | 
| Volumen | 215.29 cm³ (centímetros cúbicos) 13.07 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | Redes | 
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8735M | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A53 | 
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv8 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-T720 MP2 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 416 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | 
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | Memoria interna | 
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 7 in (pulgadas) 177.8 mm (milímetros) 17.78 cm (centímetros) | 
| Ancho | 6.04 in (pulgadas) 153.41 mm (milímetros) 15.34 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.54 in (pulgadas) 89.89 mm (milímetros) 8.99 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.707:1 | 
| Resolución | 1024 x 600 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 170 ppi (píxeles por pulgada) 66 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 67.47 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Acelerómetro | Cámara principal | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Zoom digital Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Detección de rostro Autodisparador Selección de escenas | Cámara secundaria | 
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | Batería | 
| Capacidad | 2800 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 8 h (horas) 480 min (minutos) 0.3 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 200 h (horas) 12000 min (minutos) 8.3 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 8 h (horas) 480 min (minutos) 0.3 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 200 h (horas) 12000 min (minutos) 8.3 días | 
| Características | No extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Prestigio | 
| Modelo | MultiPad Wize 3407 4G | 
| Nombre alternativo | PMT3407_4G | 
| Diseño | |
| Anchura | 188.8 mm (milímetros) 18.88 cm (centímetros) 0.62 ft (pies) 7.43 in (pulgadas) | 
| Altura | 108.6 mm (milímetros) 10.86 cm (centímetros) 0.36 ft (pies) 4.28 in (pulgadas) | 
| Grosor | 10.5 mm (milímetros) 1.05 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.41 in (pulgadas) | 
| Peso | 310 g (gramos) 0.68 lbs (libras) 10.93 oz (onzas) | 
| Volumen | 215.29 cm³ (centímetros cúbicos) 13.07 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | 
| Redes | |
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8735M | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A53 | 
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv8 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-T720 MP2 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 416 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | 
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 7 in (pulgadas) 177.8 mm (milímetros) 17.78 cm (centímetros) | 
| Ancho | 6.04 in (pulgadas) 153.41 mm (milímetros) 15.34 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.54 in (pulgadas) 89.89 mm (milímetros) 8.99 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.707:1 | 
| Resolución | 1024 x 600 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 170 ppi (píxeles por pulgada) 66 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 67.47 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Acelerómetro | 
| Cámara principal | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Zoom digital Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Detección de rostro Autodisparador Selección de escenas | 
| Cámara secundaria | |
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | 
| Batería | |
| Capacidad | 2800 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 8 h (horas) 480 min (minutos) 0.3 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 200 h (horas) 12000 min (minutos) 8.3 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 8 h (horas) 480 min (minutos) 0.3 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 200 h (horas) 12000 min (minutos) 8.3 días | 
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: