Android 4.2 Jelly Bean
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Prestigio | 
| Modelo | MultiPad 4 Quantum 10.1 3G | Diseño | 
| Anchura | 260 mm (milímetros) 26 cm (centímetros) 0.85 ft (pies) 10.24 in (pulgadas) | 
| Altura | 170 mm (milímetros) 17 cm (centímetros) 0.56 ft (pies) 6.69 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.5 mm (milímetros) 0.95 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | 
| Peso | 612 g (gramos) 1.35 lbs (libras) 21.59 oz (onzas) | 
| Volumen | 419.9 cm³ (centímetros cúbicos) 25.5 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro | 
| Materiales del cuerpo | Aleación de aluminio | Tarjeta SIM | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | Redes | 
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 7.2 Mbit/s ) | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.2 Jelly Bean | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | Rockchip RK3188 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A9 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7-A | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1600 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP4 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 10.1 in (pulgadas) 256.54 mm (milímetros) 25.65 cm (centímetros) | 
| Ancho | 8.56 in (pulgadas) 217.55 mm (milímetros) 21.75 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.35 in (pulgadas) 135.97 mm (milímetros) 13.6 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 149 ppi (píxeles por pulgada) 58 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 67.14 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Acelerómetro | Cámara principal | 
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | 
| Características | Captura imágenes panorámicas Selección de escenas | Cámara secundaria | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | Radio | 
| Radio | No | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | Bluetooth | 
| Versión | 3.0 | 
| Características | HS | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | HDMI | 
| HDMI | Mini HDMI (Type C) | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | Batería | 
| Capacidad | 7000 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 8 horas 30 minutos 8.5 h (horas) 510 min (minutos) 0.4 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 336 h (horas) 20160 min (minutos) 14 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 8 horas 30 minutos 8.5 h (horas) 510 min (minutos) 0.4 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 336 h (horas) 20160 min (minutos) 14 días | 
| Características | No extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Prestigio | 
| Modelo | MultiPad 4 Quantum 10.1 3G | 
| Diseño | |
| Anchura | 260 mm (milímetros) 26 cm (centímetros) 0.85 ft (pies) 10.24 in (pulgadas) | 
| Altura | 170 mm (milímetros) 17 cm (centímetros) 0.56 ft (pies) 6.69 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.5 mm (milímetros) 0.95 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | 
| Peso | 612 g (gramos) 1.35 lbs (libras) 21.59 oz (onzas) | 
| Volumen | 419.9 cm³ (centímetros cúbicos) 25.5 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro | 
| Materiales del cuerpo | Aleación de aluminio | 
| Tarjeta SIM | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | 
| Redes | |
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 7.2 Mbit/s ) | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.2 Jelly Bean | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | Rockchip RK3188 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A9 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7-A | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1600 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP4 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 10.1 in (pulgadas) 256.54 mm (milímetros) 25.65 cm (centímetros) | 
| Ancho | 8.56 in (pulgadas) 217.55 mm (milímetros) 21.75 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.35 in (pulgadas) 135.97 mm (milímetros) 13.6 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 149 ppi (píxeles por pulgada) 58 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 67.14 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Acelerómetro | 
| Cámara principal | |
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | 
| Características | Captura imágenes panorámicas Selección de escenas | 
| Cámara secundaria | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | 
| Radio | |
| Radio | No | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 
| Bluetooth | |
| Versión | 3.0 | 
| Características | HS | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | 
| HDMI | |
| HDMI | Mini HDMI (Type C) | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | 
| Batería | |
| Capacidad | 7000 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 8 horas 30 minutos 8.5 h (horas) 510 min (minutos) 0.4 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 336 h (horas) 20160 min (minutos) 14 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 8 horas 30 minutos 8.5 h (horas) 510 min (minutos) 0.4 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 336 h (horas) 20160 min (minutos) 14 días | 
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: