Android 4.4.2 KitKat
8 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Samsung | 
| Modelo | Galaxy Core Mini 4G | 
| Nombre alternativo | SM-G3568V G3568V | Diseño | 
| Anchura | 66.2 mm (milímetros) 6.62 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.61 in (pulgadas) | 
| Altura | 127.8 mm (milímetros) 12.78 cm (centímetros) 0.42 ft (pies) 5.03 in (pulgadas) | 
| Grosor | 10.6 mm (milímetros) 1.06 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.42 in (pulgadas) | 
| Peso | 136 g (gramos) 0.3 lbs (libras) 4.8 oz (onzas) | 
| Volumen | 89.68 cm³ (centímetros cúbicos) 5.45 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Blanco | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | Redes | 
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | 
| LTE | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | EDGE GPRS LTE TD-SCDMA TD-HSDPA | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | 
| Interfaz de usuario (UI) | TouchWiz Essence | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | Marvell PXA1088LTE | 
| Proceso tecnológico | 40 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Vivante GC2000 | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1.5 GB (gigabytes) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | TFT | 
| Tamaño | 4.3 in (pulgadas) 109.22 mm (milímetros) 10.92 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.21 in (pulgadas) 56.19 mm (milímetros) 5.62 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.69 in (pulgadas) 93.66 mm (milímetros) 9.37 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | 
| Resolución | 480 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 217 ppi (píxeles por pulgada) 85 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 62.41 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | Cámara principal | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Geoetiquetado Detección de rostro | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Auricular | Radio | 
| Radio | Sí | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 | Batería | 
| Capacidad | 2000 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de espera en 3G | 333 h (horas) 19980 min (minutos) 13.9 días | 
| Características | Extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Samsung | 
| Modelo | Galaxy Core Mini 4G | 
| Nombre alternativo | SM-G3568V G3568V | 
| Diseño | |
| Anchura | 66.2 mm (milímetros) 6.62 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.61 in (pulgadas) | 
| Altura | 127.8 mm (milímetros) 12.78 cm (centímetros) 0.42 ft (pies) 5.03 in (pulgadas) | 
| Grosor | 10.6 mm (milímetros) 1.06 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.42 in (pulgadas) | 
| Peso | 136 g (gramos) 0.3 lbs (libras) 4.8 oz (onzas) | 
| Volumen | 89.68 cm³ (centímetros cúbicos) 5.45 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Blanco | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | 
| Redes | |
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | 
| LTE | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | EDGE GPRS LTE TD-SCDMA TD-HSDPA | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | 
| Interfaz de usuario (UI) | TouchWiz Essence | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | Marvell PXA1088LTE | 
| Proceso tecnológico | 40 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Vivante GC2000 | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1.5 GB (gigabytes) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | TFT | 
| Tamaño | 4.3 in (pulgadas) 109.22 mm (milímetros) 10.92 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.21 in (pulgadas) 56.19 mm (milímetros) 5.62 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.69 in (pulgadas) 93.66 mm (milímetros) 9.37 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | 
| Resolución | 480 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 217 ppi (píxeles por pulgada) 85 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 62.41 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | 
| Cámara principal | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Geoetiquetado Detección de rostro | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Auricular | 
| Radio | |
| Radio | Sí | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 | 
| Batería | |
| Capacidad | 2000 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de espera en 3G | 333 h (horas) 19980 min (minutos) 13.9 días | 
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: