Android 4.0 Ice Cream Sandwich
32 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Samsung | 
| Modelo | Galaxy Nexus CDMA | 
| Nombre alternativo | DROID Prime Nexus Prime 4G LTE SCH-I515 I515 | Diseño | 
| Anchura | 67.9 mm (milímetros) 6.79 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.67 in (pulgadas) | 
| Altura | 135.5 mm (milímetros) 13.55 cm (centímetros) 0.44 ft (pies) 5.33 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.5 mm (milímetros) 0.95 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | 
| Peso | 150 g (gramos) 0.33 lbs (libras) 5.29 oz (onzas) | 
| Volumen | 87.4 cm³ (centímetros cúbicos) 5.31 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Plateado | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | Redes | 
| CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | 
| CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A | 
| LTE | LTE 700 MHz Class 13 | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | LTE EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.0 Ice Cream Sandwich Android 4.2.2 Jelly Bean | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | Texas Instruments OMAP 4 4460 | 
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A9 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 1 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR SGX540 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 384 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | 
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | Memoria interna | 
| Memoria interna | 32 GB (gigabytes) | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | Super AMOLED | 
| Tamaño | 4.65 in (pulgadas) 118.11 mm (milímetros) 11.81 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.28 in (pulgadas) 57.9 mm (milímetros) 5.79 cm (centímetros) | 
| Altura | 4.05 in (pulgadas) 102.94 mm (milímetros) 10.29 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | 
| Resolución | 720 x 1280 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 316 ppi (píxeles por pulgada) 124 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 65 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Sensores | 
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Barómetro | Cámara principal | 
| Modelo del sensor de imagen | Samsung S5K4E1G | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tamaño de sensor de imagen | 3.6 x 2.7 mm (milímetros) 0.18 in (pulgadas) | 
| Tamaño de píxel | 1.38 µm (micrometros) 0.00138 mm (milímetros) | 
| Factor de multiplicación | 9.61 | 
| Apertura | f/2.8 | 
| Velocidad de obturación | 1/17 - 1/3400 | 
| Distancia focal | 3.37 mm (milímetros) 32.4 mm (milímetros) *(35 mm / full frame) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 2608 x 1960 píxeles 5.11 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 24 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas | Cámara secundaria | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Auricular | Radio | 
| Radio | No | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band Wi-Fi Hotspot | Bluetooth | 
| Versión | 3.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) BNEP (Bluetooth Network Encapsulation Protocol) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) GAP (Generic Access Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) SDP (Service Discovery Protocol) SAP/SIM/rSAP (SIM Access Profile) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | HDMI | 
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 Flash | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) AMR-NB | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 VC-1 | Batería | 
| Capacidad | 1850 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 12 h (horas) 720 min (minutos) 0.5 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 150 h (horas) 9000 min (minutos) 6.3 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 12 h (horas) 720 min (minutos) 0.5 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 150 h (horas) 9000 min (minutos) 6.3 días | 
| Características | Extraíble | Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | 
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 1.316 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 1.39 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Samsung | 
| Modelo | Galaxy Nexus CDMA | 
| Nombre alternativo | DROID Prime Nexus Prime 4G LTE SCH-I515 I515 | 
| Diseño | |
| Anchura | 67.9 mm (milímetros) 6.79 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.67 in (pulgadas) | 
| Altura | 135.5 mm (milímetros) 13.55 cm (centímetros) 0.44 ft (pies) 5.33 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.5 mm (milímetros) 0.95 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | 
| Peso | 150 g (gramos) 0.33 lbs (libras) 5.29 oz (onzas) | 
| Volumen | 87.4 cm³ (centímetros cúbicos) 5.31 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Plateado | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | 
| Redes | |
| CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | 
| CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A | 
| LTE | LTE 700 MHz Class 13 | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | LTE EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.0 Ice Cream Sandwich Android 4.2.2 Jelly Bean | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | Texas Instruments OMAP 4 4460 | 
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A9 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 1 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR SGX540 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 384 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | 
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 32 GB (gigabytes) | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | Super AMOLED | 
| Tamaño | 4.65 in (pulgadas) 118.11 mm (milímetros) 11.81 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.28 in (pulgadas) 57.9 mm (milímetros) 5.79 cm (centímetros) | 
| Altura | 4.05 in (pulgadas) 102.94 mm (milímetros) 10.29 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | 
| Resolución | 720 x 1280 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 316 ppi (píxeles por pulgada) 124 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 65 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | 
| Sensores | |
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Barómetro | 
| Cámara principal | |
| Modelo del sensor de imagen | Samsung S5K4E1G | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tamaño de sensor de imagen | 3.6 x 2.7 mm (milímetros) 0.18 in (pulgadas) | 
| Tamaño de píxel | 1.38 µm (micrometros) 0.00138 mm (milímetros) | 
| Factor de multiplicación | 9.61 | 
| Apertura | f/2.8 | 
| Velocidad de obturación | 1/17 - 1/3400 | 
| Distancia focal | 3.37 mm (milímetros) 32.4 mm (milímetros) *(35 mm / full frame) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 2608 x 1960 píxeles 5.11 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 24 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas | 
| Cámara secundaria | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Auricular | 
| Radio | |
| Radio | No | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band Wi-Fi Hotspot | 
| Bluetooth | |
| Versión | 3.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) BNEP (Bluetooth Network Encapsulation Protocol) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) GAP (Generic Access Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) SDP (Service Discovery Protocol) SAP/SIM/rSAP (SIM Access Profile) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| HDMI | |
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 Flash | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) AMR-NB | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 VC-1 | 
| Batería | |
| Capacidad | 1850 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 12 h (horas) 720 min (minutos) 0.5 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 150 h (horas) 9000 min (minutos) 6.3 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 12 h (horas) 720 min (minutos) 0.5 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 150 h (horas) 9000 min (minutos) 6.3 días | 
| Características | Extraíble | 
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | |
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 1.316 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 1.39 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: